期刊级别: 部级期刊
主管单位:中国元极学研究会
主办单位:中国元极学研究会
国内刊号:1006-9062
国际刊号:42-1403/P
主管单位:中国元极学研究会
主办单位:中国元极学研究会
出版地区:湖北
发行周期:双月刊
创刊时间:1992
出版语言: 中文
地址:湖北省鄂州市莲花山
人天科学研究是由中国元极学研究会主办的一本天文学学术期刊,自1992年创刊以来,已经成为一本专注于基础科学研究的学术刊物。该刊旨在深入挖掘并广泛传播天文学交叉融合领域的最新研究成果与创新思想。该杂志以其独特的学术定位和专业视角,在天文学研究领域内树立了鲜明的旗帜,成为连接学者、研究者及行业专家的重要桥梁。这本期刊专注于报道科学领域的最新研究成果。在发文主题方面,该期刊主要关注教学、教育、多媒体、信息技术、教育技术、现代教育、电教、现代教育技术、课件、课程等领域的研究。
该期刊在学术界享有多项荣誉,包括:中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)等。
人天科学研究的研究成果得到了多个科研项目的资助支持,其中包括 江苏省自然科学基金(文献量2篇)、 等。
| 一级发文领域名称 | 发文量 |
| 文化科学 | 602 |
| 医药卫生 | 27 |
| 农业科学 | 23 |
| 自动化与计算机技术 | 21 |
| 自然科学总论 | 17 |
| 生物学 | 12 |
| 天文地球 | 7 |
| 电子电信 | 7 |
| 经济管理 | 7 |
| 理学 | 5 |
| 二级发文领域名称 | 发文量 |
| 文化科学 / 教育学 | 481 |
| 文化科学 / 教育技术学 | 238 |
| 文化科学 / 课程与教学论 | 27 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 21 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 16 |
| 文化科学 / 学前教育学 | 16 |
| 自然科学总论 / 科学技术哲学 | 15 |
| 文化科学 / 教育学原理 | 14 |
| 医药卫生 / 中医学 | 9 |
| 农业科学 / 园艺学 | 9 |
| 主要发文机构名称 | 发文量 |
| 山东大学 | 12 |
| 十堰市实验小学 | 9 |
| 华中师范大学 | 8 |
| 中国科学院 | 7 |
| 东北财经大学 | 5 |
| 武汉大学 | 4 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 4 |
| 大连理工大学 | 4 |
| 中国药科大学 | 4 |
| 中南大学 | 4 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
| 教学 | 308 |
| 教育 | 225 |
| 多媒体 | 88 |
| 信息技术 | 83 |
| 教育技术 | 67 |
| 现代教育 | 61 |
| 电教 | 60 |
| 现代教育技术 | 56 |
| 课件 | 53 |
| 课程 | 50 |
人天科学研究